Descrição
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
1- QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 10G;
2- *VALOR ENERGÉTICO / 74KCAL / 4%;
3- *CARBOIDRATOS / 3,6G / 1%;
4- *PROTEÍNAS / 0,8G / 1%;
5- *GORDURAS TOTAIS / 6,3G / 13%;
6- *GORDURAS SATURADAS / 5,8G / 29%;
7- *COLESTEROL / 0MG / 0%;
8- *FIBRA ALIMENTAR / 0MG / 0%;
9- *CÁLCIO / 146MG / 18%;
10- *FERRO / 0MG / 0%;
11- *SÓDIO / 0MG / 0%;
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
| Categoria | COCO RALADO E DERIVADOS |
|---|---|
| Departamento | COCO RALADO E DERIVADOS |
| Marca | INDONESIA |
| Seção | COCO RALADO E DERIVADOS DE COCO |
| Unidade | SC |
| Unidade Master | SC |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.